
【RTX 4070 × Ryzen5 7600】 SG-760D552S16-1T4K70-Liaqnコラボモデル
※3~5営業日以内に発送
| 製品名 | SG-760D552S16-1T4K70-Liaqnコラボモデル |
| OS | Windows 11 Home 64ビット DSP |
| オフィスソフト | Office なし |
| セキュリティソフト | なし |
| Steam | 未インストール |
| CPU | Ryzen 5 7600 (3.8GHz-5.1GHz/6C12T) |
| CPUファン | AORUS WATERFORCE X 240(水冷) |
| CPUグリス | 標準グリス |
| グラフィック機能 | GeForce RTX 4070 12GB (HDMI1.4a x1, DisplayPort1.4a x3) |
| 電源 | 750W 電源 (80PLUS GOLD) |
| メモリ | 32GB (16GBx2) DDR5-5200 |
| SSD | 2TB SSD (M.2 NVMe Gen4) |
| パーティション分割 | パーティション分割 無し |
| SSD 2 | 追加SSD(M.2) 無し |
| ハードディスク/SSD | 追加ストレージ(SATA) 無し |
| ハードディスク(追加1) | 追加ストレージ2(SATA) 無し |
| 光学ドライブ | 光学ドライブ無し |
| サウンド | マザーボード 標準 オンボードHDサウンド |
| ケース | GB-C301GW TYPE-C V2 (ATX) |
| フロントケースファン | 12cm ケースファン x3 |
| リアケースファン | 12cm ケースファン x1 |
| トップケースファン | なし |
| LAN | 2.5Gb 対応LANポート×1 + Wi-Fi 7 |
| マザーボード | B850 チップセット ATXマザーボード |
| 拡張スロット | PCIe 5.0 x16 ×1 / PCIe x1 ×2 / M.2 Key-E ×1 |
| メモリスロット | DDR5対応メモリスロット ×4(最大192GB) |
| ストレージ | SATA 6Gb/s ×4 / M.2 slot ×3 (PCIe 5.0 x4 ×1 、PCIe 4.0 x4 ×2) |
| 入出力ポート | 前面:USB 3.2 Gen1 Type-A x2、USB-C x1 / 背面:USB 2.0 ×4 、USB 3.2 Gen2 Type-A×2 、USB 3.2 Gen2x2 Type-C ×1、USB 3.2 Gen1 Type-A ×5 |
| 映像出力(マザーボード) | HDMI ×1 、DisplayPort ×1 ※GPU搭載モデルでは非使用 |
| 標準キーボード | キーボード無し |
| 標準マウス | マウス無し |
| 無線LAN | Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.3 (オンボード) |
| 情報漏洩監視ソフト | 無し |
| Minecraft ライセンス | 無し |
| PC Game Pass | 無し |
| サイズ | 約 486×220×473 mm |
| 重量 | 約13.2kg |
| 保証 | 保証期間1年 |

