
【RTX 4060 × Ryzen7 7700】 SG-770D552S16-1T4K60
※3~5営業日以内に発送
| 製品名 | SG-770D552S16-1T4K60 |
| OS | Windows 11 Home 64ビット DSP |
| オフィスソフト | Office なし |
| セキュリティソフト | なし |
| Steam | 未インストール |
| CPU | Ryzen 7 7700 (3.8GHz-5.3GHz/8C16T) |
| CPUファン | AMDリテール空冷クーラー |
| CPUグリス | 標準グリス |
| グラフィック機能 | GeForce RTX 4060 8GB (HDMI2.1a x2, DisplayPort1.4a x2) |
| 電源 | 750W 電源 (80PLUS BRONZE) |
| メモリ | 16GB (16GBx1) DDR5-5200 |
| SSD | 1TB SSD (M.2 NVMe Gen4) |
| パーティション分割 | パーティション分割 無し |
| SSD 2 | 追加SSD(M.2) 無し |
| ハードディスク/SSD | 追加ストレージ(SATA) 無し |
| ハードディスク(追加1) | 追加ストレージ2(SATA) 無し |
| 光学ドライブ | 光学ドライブ無し |
| サウンド | マザーボード 標準 オンボードHDサウンド |
| ケース | GB-C500PI ST (ATX) |
| フロントケースファン | 12cm ケースファン x3 |
| リアケースファン | 12cm ケースファン x1 |
| トップケースファン | なし |
| LAN | 1Gb 対応LANポート×1(オンボード) |
| マザーボード | A620 チップセット マイクロATXマザーボード |
| 拡張スロット | PCIe 4.0 x16 ×1 / PCIe 3.0 x1 ×1 / M.2 Key-E ×1 |
| メモリスロット | DDR5対応メモリスロット ×2(最大96GB) |
| ストレージ | SATA 6Gb/s ×4 / M.2 slot ×1 (PCIe 4.0 x4) |
| 入出力ポート | 前面:USB 3.2 Gen1 Type-A x2、USB 2.0 x2、AUDIO IO / 背面:USB 2.0 ×4 、USB 3.2 Gen1 ×2 |
| 映像出力(マザーボード) | HDMI ×1 、DisplayPort ×1 ※GPU搭載モデルでは非使用 |
| 標準キーボード | キーボード無し |
| 標準マウス | マウス無し |
| 無線LAN | 無線LAN子機 無し |
| 情報漏洩監視ソフト | 無し |
| Minecraft ライセンス | 無し |
| PC Game Pass | 無し |
| サイズ | 約 510×235×430 mm |
| 重量 | 約11.1kg |
| 保証 | 保証期間1年 |

【RTX 4060 × Ryzen7 7700】 SG-770D552S16-1T4K60
セール価格¥200,000

